La tecnologia delle microguide Synchro™ associata alla lunghezza del palloncino determina uno sgonfiaggio rapido, aumentando il contrasto e la visibilità e riducendo la durata dell’intervento.
La microguida presenta quattro zone di transizione in materiali diversi per un equilibrio ottimale tra capacità di trasmissione della spinta prossimale e flessibilità distale.
Il catetere a palloncino per occlusione TransForm è compatibile con una microguida da 0,35 mm (0,014"). Progettato per un gonfiaggio controllato del palloncino, una rapida apposizione alle pareti e la stabilità.
Diametro nominale palloncino | Lunghezza nominale palloncino |
---|---|
3 mm | 10 mm |
3 mm | 15 mm |
4 mm | 10 mm |
4 mm | 15 mm |
4 mm | 20 mm |
4 mm | 30 mm |
5 mm | 10 mm |
5 mm | 15 mm |
5 mm | 20 mm |
5 mm | 30 mm |
Diametro nominale palloncino | Lunghezza nominale palloncino |
---|---|
3 mm | 5 mm |
4 mm | 7 mm |
4 mm | 10 mm |
7 mm | 7 mm |
7 mm | 10 mm |
7 mm | 15 mm |
Tipo di catetere a palloncino | Lunghezza effettiva | DE massimo del catetere | DI minimo catetere guida | D.E. microguida consigliata |
---|---|---|---|---|
Compliant | 150 cm | 2,8 F (0,95 mm) | 0,053"(1,35 mm) | Stryker Neurovascular 0,014"(0,36 mm) |
Super Compliant | 150 cm | 2,8 F (0,95 mm) | 0,053"(1,35 mm) | Stryker Neurovascular 0,014"(0,36 mm) |
Desiderate ulteriori informazioni su questo prodotto? Per accedere ad altre risorse sul prodotto, è possibile visualizzare o scaricare i documenti a seguire.
Consultare il foglio illustrativo allegato alla confezione per le indicazioni complete, le complicanze, le avvertenze e le istruzioni per l’uso. (Caricato il 29/11/2016.)
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now