Un ampio assortimento di misure, tutte compatibili con i microcateteri Excelsior™ SL-10™.
Per un rilascio stabile e regolare delle spirali a rilascio controllato Target.
DE secondario (mm) | Lunghezza nell’introduttore (cm) | DE primario spirale |
---|---|---|
6 | 20 | 0,36 mm (0,14") |
7 | 20 | |
8 | 30 | |
9 | 30 | |
10 | 40 | |
12 | 45 | |
14 | 50 | |
16 | 50 | |
18 | 50 | |
20 | 50 | |
22 | 50 | |
24 | 50 |
DE secondario (mm) | Lunghezza nell’introduttore (cm) |
---|---|
6 | 20 |
7 | 20 |
8 | 30 |
9 | 30 |
10 | 40 |
12 | 45 |
14 | 50 |
16 | 50 |
18 | 50 |
20 | 50 |
DE secondario (mm) | Lunghezza nell’introduttore (cm) |
---|---|
5 | 15 |
6 | 20 |
7 | 20 |
8 | 30 |
9 | 30 |
10 | 40 |
12 | 50 |
14 | 50 |
16 | 50 |
18 | 50 |
20 | 50 |
22 | 50 |
24 | 50 |
Spirali stabili e adattabili, morbide e voluminose in una sola famiglia di prodotti; introducibili con i microcateteri Excelsior® SL-10® e Tracker® -17.
Desiderate ulteriori informazioni su questo prodotto? Per accedere ad altre risorse sul prodotto, è possibile visualizzare o scaricare i documenti a seguire.
Consultare il foglio illustrativo allegato alla confezione per le indicazioni complete, le complicanze, le avvertenze e le istruzioni per l’uso. (Caricato il 05/5/2017.)
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now