Stabilità avanzata del microcatetere
Una tecnologia morbida per gli spazi ristretti
Diametro della spirale (mm) | Lunghezza nell’introduttore (cm) |
---|---|
1 | 2 |
1 | 3 |
1,5 | 2 |
1,5 | 3 |
1,5 | 4 |
2 | 3 |
2 | 4 |
2,5 | 4 |
3 | 4 |
3 | 6 |
3,5 | 6 |
Diametro della spirale (mm) | Lunghezza nell’introduttore (cm) |
---|---|
1 | 1 |
1 | 2 |
1 | 3 |
1,5 | 1 |
1,5 | 2 |
1,5 | 3 |
1,5 | 4 |
2 | 2 |
2 | 3 |
2 | 4 |
2 | 6 |
2,5 | 3 |
2,5 | 4 |
2,5 | 6 |
3 | 4 |
3 | 6 |
3 | 8 |
Spirali stabili e adattabili, morbide e voluminose in una sola famiglia di prodotti; introducibili con i microcateteri Excelsior® SL-10® e XT17.
Desiderate ulteriori informazioni su questo prodotto? Per accedere ad altre risorse sul prodotto, è possibile visualizzare o scaricare i documenti a seguire.
Consultare il foglio illustrativo allegato alla confezione per le indicazioni complete, le complicanze, le avvertenze e le istruzioni per l’uso. (Caricato il 05/5/2017.)
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now