L’architettura a celle aperte è concepita per rendere lo stent flessibile e adattabile nelle regioni anatomiche più tortuose.
Diametro stent | Lunghezza stent |
---|---|
2,5 mm | 15 mm |
2,5 mm | 20 mm |
3,0 mm | 15 mm |
3,0 mm | 20 mm |
3,0 mm | 30 mm |
3,5 mm | 10 mm |
3,5 mm | 15 mm |
3,5 mm | 20 mm |
3,5 mm | 30 mm |
4,0 mm | 15 mm |
4,0 mm | 20 mm |
4,0 mm | 30 mm |
4,5 mm | 10 mm |
4,5 mm | 15 mm |
4,5 mm | 20 mm |
4,5 mm | 30 mm |
Catetere Guida Consigliata | Guider Softip® XF Guide Catheter, 90 cm, 5F |
Microcatetere Consigliata | Selezionare un microcatetere neurovascolare Boston Scientific o Stryker (0,027" / 0,69 mm ID e 135 cm o 150 cm di lunghezza) con un'indicazione neurovascolare |
DI Minimo Catetere Guida | 0,050" (1,27 mm) |
Desiderate ulteriori informazioni su questo prodotto? Per accedere ad altre risorse sul prodotto, è possibile visualizzare o scaricare i documenti a seguire.
Consultare il foglio illustrativo allegato alla confezione per le indicazioni complete, le complicanze, le avvertenze e le istruzioni per l’uso. (Caricato il 29/11/2016.)
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now