La struttura a celle ibride con file alternate a 8 e 12 corone, progettata per migliorare l’apertura dello stent, l’apposizione alla parete e l’adattabilità
L’elevata pressione radiale dello stent Neuroform Atlas produce una maggiore stabilità dello stent.
Le spirali di tute le misure possono essere posizionate mediante i microcateteri Excelsior SL-10* e XT-17™
Codice prodotto | Diametro stent | Lunghezza stent | Diametro dello stent libero | Diametro vaso madre consigliato |
---|---|---|---|---|
M003EZAS30150 | 3,0 mm | 15 mm | 3,5 mm | ≥2,0 e <3,0 mm |
M003EZAS30210 | 3,0 mm | 21 mm | 3,5 mm | ≥2,0 e <3,0 mm |
M003EZAS30240 | 3,0 mm | 24 mm | 3,5 mm | ≥2,0 e <3,0 mm |
M003EZAS40150 | 4,0 mm | 15 mm | 4,5 mm | ≥3,0 e <4,0 mm |
M003EZAS40240 | 4,0 mm | 24 mm | 4,5 mm | ≥3,0 e <4,0 mm |
M003EZAS45210 | 4,5 mm | 21 mm | 5,0 mm | ≥4,0 e ≤4,5 mm |
M003EZAS45300 | 4,5 mm | 30 mm | 5,0 mm | ≥4,0 e ≤4,5 mm |
Per ulteriori informazioni sul prodotto, contattare il rappresentante vendite di zona.
Consultare il foglio illustrativo allegato alla confezione per le indicazioni complete, le complicanze, le avvertenze e le istruzioni per l’uso. (Caricato il 24/7/2018.)
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now