La visibilità sull’intera lunghezza offre un riscontro visivo immediato e migliora il controllo del dispositivo.
Una forza radiale elevata viene esercitata ai diametri ridotti quando i dispositivi di recupero trombi Trevo™ catturano il coagulo; la forza radiale successiva alla cattura è ridotta e permette di eseguire un recupero atraumatico.
3 x 20 mm | 4 x 20 mm | 4 x 30 mm | 6 x 25 mm | |
---|---|---|---|---|
Diametro del dispositivo di recupero trombi | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm |
Diametro del catetere di spinta | 0,38 mm (0,015”) | 0,46 mm (0,018”) | 0,46 mm (0,018”) | 0,46 mm (0,018”) |
Lunghezza totale | 190 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm |
Lunghezza totale del dispositivo di recupero trombi | 36 mm | 32 mm | 44 mm | 40 mm |
Area di cattura del coagulo | 20 mm | 20 mm | 30 mm | 25 mm |
3 x 20 mm | Microcatetere Trevo® Pro 14, microcatetere Trevo® Pro 18 |
4 x 20 mm | Microcatetere Trevo® Pro 18 |
4 x 30 mm | Microcatetere Trevo® Pro 18, Microcatetere Excelsior® XT-27® |
6 x 25 mm | Microcatetere Excelsior® XT-27® |
Desiderate ulteriori informazioni su questo prodotto? Per accedere ad altre risorse sul prodotto, è possibile visualizzare o scaricare i documenti a seguire.
Consultare il foglio illustrativo allegato alla confezione per le indicazioni complete, le complicanze, le avvertenze e le istruzioni per l’uso. (Caricato il 30/12/2016.)
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now