Un volumen medio dos veces superior por coil, y hasta más de un 66 % de longitud*.
Amplia variedad de tamaños, todos compatibles con los microcatéteres Excelsior™ SL-10™.
Despliegue suave y estable desde la plataforma de coils Target.
Diámetro externo secundario (mm) | Longitud en el introductor (cm) | Diámetro externo del coil principal |
---|---|---|
6 | 20 | 0,36 mm (0,14 in) |
7 | 20 | |
8 | 30 | |
9 | 30 | |
10 | 40 | |
12 | 45 | |
14 | 50 | |
16 | 50 | |
18 | 50 | |
20 | 50 | |
22 | 50 | |
24 | 50 |
Diámetro externo secundario (mm) | Longitud en el introductor (cm) |
---|---|
6 | 20 |
7 | 20 |
8 | 30 |
9 | 30 |
10 | 40 |
12 | 45 |
14 | 50 |
16 | 50 |
18 | 50 |
20 | 50 |
Diámetro externo secundario (mm) | Longitud en el introductor (cm) |
---|---|
5 | 15 |
6 | 20 |
7 | 20 |
8 | 30 |
9 | 30 |
10 | 40 |
12 | 50 |
14 | 50 |
16 | 50 |
18 | 50 |
20 | 50 |
22 | 50 |
24 | 50 |
Se ofrece adaptabilidad y estabilidad del coil, así como suavidad y volumen en una sola familia de productos; se pueden introducir vía los microcatéteres Excelsior™ SL-10™ y Tracker™ -17.
¿Quiere obtener más información sobre este producto? Vea o descargue los siguientes documentos para obtener información adicional sobre el producto.
Consulte las instrucciones que acompañan al paquete para obtener información detallada de todas las indicaciones, complicaciones, advertencias e instrucciones de uso. (Subido el 05/5/2017.)
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now