La arquitectura de celdas abiertas se ha diseñado para proporcionar flexibilidad y adaptabilidad al stent en anatomías tortuosas.
Diámetro del stent | Longitud del stent |
---|---|
2,5 mm | 15 mm |
2,5 mm | 20 mm |
3,0 mm | 15 mm |
3,0 mm | 20 mm |
3,0 mm | 30 mm |
3,5 mm | 10 mm |
3,5 mm | 15 mm |
3,5 mm | 20 mm |
3,5 mm | 30 mm |
4,0 mm | 15 mm |
4,0 mm | 20 mm |
4,0 mm | 30 mm |
4,5 mm | 10 mm |
4,5 mm | 15 mm |
4,5 mm | 20 mm |
4,5 mm | 30 mm |
Catéter Guía del Recomendado | Guider Softip® XF Catéter Guía, 90 cm, 5F |
Microcatéter del Recomendado | Seleccione un microcatéter Boston Scientific o Stryker Neurovascular (0,027 in. / 0,69 mm ID y 135 cm o 150 cm de longitud) con una indicación neurovascular |
DI mínimo del Catéter Guía | 0,050 in. (1,27 mm) |
¿Quiere obtener más información sobre este producto? Vea o descargue los siguientes documentos para obtener información adicional sobre el producto.
Consulte las instrucciones que acompañan al paquete para obtener información detallada de todas las indicaciones, complicaciones, advertencias e instrucciones de uso. (Subido el 29/11/2016.)
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now