Estructura de celdas híbridas con filas alternas de 8 y 12 coronas diseñada para mejorar la apertura del stent, el posicionamiento en la pared y la adaptabilidad.
La elevada fuerza radial del stent Neuroform Atlas contribuye a una mayor estabilidad del stent.
Número de producto | Diámetro del stent | Longitud del stent | Diámetro del stent expandido | Diámetro del vaso principal recomendado |
---|---|---|---|---|
M003EZAS30150 | 3,0 mm | 15 mm | 3,5 mm | ≥2,0 y <3,0 mm |
M003EZAS30210 | 3,0 mm | 21 mm | 3,5 mm | ≥2,0 y <3,0 mm |
M003EZAS30240 | 3,0 mm | 24 mm | 3,5 mm | ≥2,0 y <3,0 mm |
M003EZAS40150 | 4,0 mm | 15 mm | 4,5 mm | ≥3,0 y <4,0 mm |
M003EZAS40240 | 4,0 mm | 24 mm | 4,5 mm | ≥3,0 y <4,0 mm |
M003EZAS45210 | 4,5 mm | 21 mm | 5.0mm | ≥4,0 y ≤4,5 mm |
M003EZAS45300 | 4,5 mm | 30 mm | 5.0mm | ≥4,0 y ≤4,5 mm |
Para más información sobre el producto, póngase en contacto con su representante de ventas.
Consulte las instrucciones que acompañan al paquete para obtener información detallada de todas las indicaciones, complicaciones, advertencias e instrucciones de uso. (Subido el 24/7/2018.)
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now